




MSI PRO MP165 E6 | Monitor Portátil
PRO MP165 E6
Características:
- Panel IPS FHD de 15.6” – Mejora tu experiencia visual
- Diseño portátil que te permite llevarlo a cualquier lugar sin esfuerzo ni presión, con una bolsa protectora
- Diseño con socket para trípode que lo hace más flexible para acompañarte
- Diseño compatible con montaje VESA de 75mm que te permite montarlo en la pared u otros dispositivos
- Peso extremadamente ligero de solo 0.78 kg (1.72 lbs)
- Tecnología MSI EyesErgo con Anti-Flicker, Less Blue Light y panel antirreflejos para proteger tus ojos
- Entrada múltiple Type-C/ HDMI™ – que te permite conectar cualquier dispositivo fácilmente, como un smartphone, cámara, laptop o PC
- Los cables en forma de L previenen el doblado de los cables, garantizando comodidad y uso continuo
- Software ergonómico, Display Kit, que te ofrece la herramienta más conveniente, con el modo de color y pantalla adecuado mientras trabajas a diario
- Altavoces integrados – Te permiten disfrutar de una excelente experiencia de audio mientras te desplazas
| Tasa de refresco | 60Hz |
| Tiempo de respuesta | 4ms (GtG) |
| DCR (DYNAMIC CONTRAST RATIO) | 100000000:1 |
| Brillo (Nits) | 250 |
| SRGB | 49.51% (CIE 1976) |
| Tamaño de píxel (H x V) | 0.17925(H) x 0.17925(V) |
| Colores de pantalla | 16.7M, 8 bits (6 bits + FRC) |
| Entrada de Alimentación | 100~240V, 50/60Hz |
| Puertos de video |
|
| Altavoces | 2x 1W |
| Socket para Trípode | 1/4" Standard Tripod Socket |
| Montaje VESA | 75 x 75mm |
| Ajste (Inclinación) | 0 ~ 90° |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 356.5 x 13.85 x 210.35 mm |
| Accesorios |
|
| Dimensiones del Packaging (An x Al x Pr) | 416 x 53 x 290 mm |
| Tamaño del panel | 15.6" |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 (FHD) |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste | 1000:1 |
| Área de visualización activa (mm) | 344.16(H) x 193.59 (V) |
| Tratamiento de la superficie | Anti-glare |
| Tipo de alimentación | External USB Power (Type C interface) |
| Peso (NW / GW) | 0.78 kg / 1.6 kg |
| Curvo | Flat |
| Obeservación |
|
Original: $114.82
-70%$114.82
$34.45Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
PRO MP165 E6
Características:
- Panel IPS FHD de 15.6” – Mejora tu experiencia visual
- Diseño portátil que te permite llevarlo a cualquier lugar sin esfuerzo ni presión, con una bolsa protectora
- Diseño con socket para trípode que lo hace más flexible para acompañarte
- Diseño compatible con montaje VESA de 75mm que te permite montarlo en la pared u otros dispositivos
- Peso extremadamente ligero de solo 0.78 kg (1.72 lbs)
- Tecnología MSI EyesErgo con Anti-Flicker, Less Blue Light y panel antirreflejos para proteger tus ojos
- Entrada múltiple Type-C/ HDMI™ – que te permite conectar cualquier dispositivo fácilmente, como un smartphone, cámara, laptop o PC
- Los cables en forma de L previenen el doblado de los cables, garantizando comodidad y uso continuo
- Software ergonómico, Display Kit, que te ofrece la herramienta más conveniente, con el modo de color y pantalla adecuado mientras trabajas a diario
- Altavoces integrados – Te permiten disfrutar de una excelente experiencia de audio mientras te desplazas
| Tasa de refresco | 60Hz |
| Tiempo de respuesta | 4ms (GtG) |
| DCR (DYNAMIC CONTRAST RATIO) | 100000000:1 |
| Brillo (Nits) | 250 |
| SRGB | 49.51% (CIE 1976) |
| Tamaño de píxel (H x V) | 0.17925(H) x 0.17925(V) |
| Colores de pantalla | 16.7M, 8 bits (6 bits + FRC) |
| Entrada de Alimentación | 100~240V, 50/60Hz |
| Puertos de video |
|
| Altavoces | 2x 1W |
| Socket para Trípode | 1/4" Standard Tripod Socket |
| Montaje VESA | 75 x 75mm |
| Ajste (Inclinación) | 0 ~ 90° |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 356.5 x 13.85 x 210.35 mm |
| Accesorios |
|
| Dimensiones del Packaging (An x Al x Pr) | 416 x 53 x 290 mm |
| Tamaño del panel | 15.6" |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 (FHD) |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste | 1000:1 |
| Área de visualización activa (mm) | 344.16(H) x 193.59 (V) |
| Tratamiento de la superficie | Anti-glare |
| Tipo de alimentación | External USB Power (Type C interface) |
| Peso (NW / GW) | 0.78 kg / 1.6 kg |
| Curvo | Flat |
| Obeservación |
|





















