🚚 ¡Envío gratis a todo el mundo en todos los pedidos!Comprar ahora









MSI MAG 274QPF X30MV | Monitor Gaming
MAG 274QPF X30MV
Características:
- Mini-LED – Mejora el HDR con atenuación local de matriz completa y 1.152 zonas para negros más profundos y luces más brillantes
- Rapid VA – Garantiza la intensidad y pureza de los colores durante tus sesiones gaming
- VESA DisplayHDR 1000 – Certificación VESA para detalles impactantes mediante un ajuste preciso del contraste y las sombras
- Tasa de refresco alta de 300Hz – Ofrece imágenes fluidas para una experiencia gaming más rápida
- Tiempo de respuesta de 0,5ms (GtG, mín.) – Elimina el desgarro de pantalla y las tasas de fotogramas entrecortadas
- Modo consola – Optimizado para una compatibilidad perfecta con consolas de videojuegos como PS5 y Xbox Series X|S
- Tecnología Quantum Dot – Ofrece más de mil millones de colores vibrantes con una claridad impresionante
- Opciones de relación de aspecto – Elige entre varias relaciones de aspecto para una experiencia gaming personalizada
| Tamaño del panel | 27" |
| Área de visualización activa (mm) | 596.736 (H) x 335.664 (V) |
| Curvatura | Flat |
| Tipo de panel | Rapid VA with Mini-LED (1152 Zones) |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Tamaño de píxel (H x V) | 0.2331 (H) x 0.2331 (V) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo (Nits) |
|
| Relación de contraste | 4500:1 (Typ.) |
| DCR | 100000000:1 |
| Signal Frequency | 88.56~432.14KHz (H) / 48~300Hz (V) |
| Rango Activado | 48~300Hz |
| Tasa de refresco | 300Hz |
| Tiempo de respuesta | 0.5ms (GtG, Min.) |
| Tecnología de Tasa de Refresco Dinámica | Adaptive-Sync |
| Admite HDR | VESA DisplayHDR 1000 |
| Puertos de video |
|
| Puertos de audio | 1x Headphone-out |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 99% / 97% / 152% (CIE1976 Standard) |
| Tratamiento de la superficie | Anti-glare |
| Colores de pantalla | 1.07B, 10 bits (8 bits + FRC) |
| Tipo de alimentación | External Adaptor 19V 5.79A |
| Entrada de alimentación | 100~240V, 50/60Hz |
| Ajuste (Inclinación) | -5° ~ 20° |
| Ajuste (Giro) | -30° ~ 30° |
| Ajuste (Pivote) | -90° ~ 90° |
| Ajuste (Altura) | 0~110 mm |
| Kensington Lock | Yes |
| Tamaño de la caja (An X Pr X Al) | 910 x 170 x 470 mm |
| Diseño sin marcos | Yes |
| Función PIP / PBP | Yes |
| Modo consola |
|
| Soporte VESA | 100 x 100 mm |
| Peso | 7.5 kg / 11 kg |
| Dimensiones con el Soporte (An x Al x Pr) | 613.10 x 227.90 x 423.53 mm |
| Dimensiones sin el Soporte (An x Al x Pr) | 613.10 x 68.77 x 375.31 mm |
| Accesorios |
|
| Observación |
|
$121.43
Original: $404.78
-70%MSI MAG 274QPF X30MV | Monitor Gaming—
$404.78
$121.43Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
MAG 274QPF X30MV
Características:
- Mini-LED – Mejora el HDR con atenuación local de matriz completa y 1.152 zonas para negros más profundos y luces más brillantes
- Rapid VA – Garantiza la intensidad y pureza de los colores durante tus sesiones gaming
- VESA DisplayHDR 1000 – Certificación VESA para detalles impactantes mediante un ajuste preciso del contraste y las sombras
- Tasa de refresco alta de 300Hz – Ofrece imágenes fluidas para una experiencia gaming más rápida
- Tiempo de respuesta de 0,5ms (GtG, mín.) – Elimina el desgarro de pantalla y las tasas de fotogramas entrecortadas
- Modo consola – Optimizado para una compatibilidad perfecta con consolas de videojuegos como PS5 y Xbox Series X|S
- Tecnología Quantum Dot – Ofrece más de mil millones de colores vibrantes con una claridad impresionante
- Opciones de relación de aspecto – Elige entre varias relaciones de aspecto para una experiencia gaming personalizada
| Tamaño del panel | 27" |
| Área de visualización activa (mm) | 596.736 (H) x 335.664 (V) |
| Curvatura | Flat |
| Tipo de panel | Rapid VA with Mini-LED (1152 Zones) |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Tamaño de píxel (H x V) | 0.2331 (H) x 0.2331 (V) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo (Nits) |
|
| Relación de contraste | 4500:1 (Typ.) |
| DCR | 100000000:1 |
| Signal Frequency | 88.56~432.14KHz (H) / 48~300Hz (V) |
| Rango Activado | 48~300Hz |
| Tasa de refresco | 300Hz |
| Tiempo de respuesta | 0.5ms (GtG, Min.) |
| Tecnología de Tasa de Refresco Dinámica | Adaptive-Sync |
| Admite HDR | VESA DisplayHDR 1000 |
| Puertos de video |
|
| Puertos de audio | 1x Headphone-out |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 99% / 97% / 152% (CIE1976 Standard) |
| Tratamiento de la superficie | Anti-glare |
| Colores de pantalla | 1.07B, 10 bits (8 bits + FRC) |
| Tipo de alimentación | External Adaptor 19V 5.79A |
| Entrada de alimentación | 100~240V, 50/60Hz |
| Ajuste (Inclinación) | -5° ~ 20° |
| Ajuste (Giro) | -30° ~ 30° |
| Ajuste (Pivote) | -90° ~ 90° |
| Ajuste (Altura) | 0~110 mm |
| Kensington Lock | Yes |
| Tamaño de la caja (An X Pr X Al) | 910 x 170 x 470 mm |
| Diseño sin marcos | Yes |
| Función PIP / PBP | Yes |
| Modo consola |
|
| Soporte VESA | 100 x 100 mm |
| Peso | 7.5 kg / 11 kg |
| Dimensiones con el Soporte (An x Al x Pr) | 613.10 x 227.90 x 423.53 mm |
| Dimensiones sin el Soporte (An x Al x Pr) | 613.10 x 68.77 x 375.31 mm |
| Accesorios |
|
| Observación |
|





















