🚚 ¡Envío gratis a todo el mundo en todos los pedidos!Comprar ahora









MSI MPG 272URX QD-OLED | Monitor Gaming
MPG 272URX QD-OLED
Características:
- Panel OLED en tándem de 5 capas con tecnología EL Gen 3 – Eficiencia lumínica de hasta un 30%
- DisplayPort 2.1a (UHBR20) – Ofrece hasta 80 Gbps de ancho de banda, permitiendo a los jugadores disfrutar de 4K nativo y sin pérdidas a 240Hz para una experiencia más fluida
- Tiempo de respuesta más rápido de 0.03ms GtG y tasa de refresco de 240Hz.
- Color Premium QD – Garantiza que el color cumpla con los estándares del mercado – Delta E≤2
- Increíbles visuales HDR – VESA DisplayHDR True Black 400
- MSI OLED Care 2.0 – Reduce el riesgo de retención de imagen en pantallas OLED
- Garantía de 3 años contra quemaduras – Incluye cobertura por quemaduras en OLED
| Tamaño del panel | 26.5" |
| Área de visualización activa (mm) | 589.97 (H) x 332.93 (V) |
| Curvatura | Flat |
| Tipo de panel | QD-OLED |
| Resolución de la pantalla | 3840x2160 (UHD) |
| Tamaño de píxel (H x V) | 0.153 (H) x 0.153 (V) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo (Nits) |
|
| Relación de contraste | 1500000:1 (Typ.) |
| DCR | 100000000:1 |
| Rango activado | 48~240Hz |
| Tasa de refresco | 240Hz |
| Tiempo de respuesta | 0.03ms (GtG) |
| Tecnología de tasa de refresco dinámica | G-Sync Compatible |
| Admite HDR | DisplayHDR True Black 400 |
| Puertos de video |
|
| Puertos USB |
|
| Puertos de audio | 1x Headphone-out |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 98% / 99% / 138% (CIE1976 Standard) |
| Tratamiento de la superficie | Anti-glare |
| Colores de pantalla | 1.07B, 10 bits |
| Tipo de alimentación | Internal Power Board |
| Entrada de alimentación | 100~240V, 50/60Hz |
| Regulable (Inclinación) | -5° ~ 20° |
| Regulable (Giro) | -30° ~ 30° |
| Regulable (Pivot) | -90° ~ 90° |
| Regulable (Altura) | 0 ~ 110 mm |
| Kensington Lock | Yes |
| Diseño sin marcos | Yes |
| Función PIP / PBP | Yes |
| Soporte VESA | 100 x 100 mm |
| Accesorios |
|
| Observación |
|
$926.70
MSI MPG 272URX QD-OLED | Monitor Gaming—
$926.70
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
MPG 272URX QD-OLED
Características:
- Panel OLED en tándem de 5 capas con tecnología EL Gen 3 – Eficiencia lumínica de hasta un 30%
- DisplayPort 2.1a (UHBR20) – Ofrece hasta 80 Gbps de ancho de banda, permitiendo a los jugadores disfrutar de 4K nativo y sin pérdidas a 240Hz para una experiencia más fluida
- Tiempo de respuesta más rápido de 0.03ms GtG y tasa de refresco de 240Hz.
- Color Premium QD – Garantiza que el color cumpla con los estándares del mercado – Delta E≤2
- Increíbles visuales HDR – VESA DisplayHDR True Black 400
- MSI OLED Care 2.0 – Reduce el riesgo de retención de imagen en pantallas OLED
- Garantía de 3 años contra quemaduras – Incluye cobertura por quemaduras en OLED
| Tamaño del panel | 26.5" |
| Área de visualización activa (mm) | 589.97 (H) x 332.93 (V) |
| Curvatura | Flat |
| Tipo de panel | QD-OLED |
| Resolución de la pantalla | 3840x2160 (UHD) |
| Tamaño de píxel (H x V) | 0.153 (H) x 0.153 (V) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo (Nits) |
|
| Relación de contraste | 1500000:1 (Typ.) |
| DCR | 100000000:1 |
| Rango activado | 48~240Hz |
| Tasa de refresco | 240Hz |
| Tiempo de respuesta | 0.03ms (GtG) |
| Tecnología de tasa de refresco dinámica | G-Sync Compatible |
| Admite HDR | DisplayHDR True Black 400 |
| Puertos de video |
|
| Puertos USB |
|
| Puertos de audio | 1x Headphone-out |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 98% / 99% / 138% (CIE1976 Standard) |
| Tratamiento de la superficie | Anti-glare |
| Colores de pantalla | 1.07B, 10 bits |
| Tipo de alimentación | Internal Power Board |
| Entrada de alimentación | 100~240V, 50/60Hz |
| Regulable (Inclinación) | -5° ~ 20° |
| Regulable (Giro) | -30° ~ 30° |
| Regulable (Pivot) | -90° ~ 90° |
| Regulable (Altura) | 0 ~ 110 mm |
| Kensington Lock | Yes |
| Diseño sin marcos | Yes |
| Función PIP / PBP | Yes |
| Soporte VESA | 100 x 100 mm |
| Accesorios |
|
| Observación |
|





















