🚚 ¡Envío gratis a todo el mundo en todos los pedidos!Comprar ahora








MSI MAG 27CQ6F | Monitor Gaming
MAG 27CQ6F
Características:
- Panel Rapid VA: proporciona un tiempo de respuesta de 0,5 ms (GtG, mín.), optimiza los colores y el brillo de la pantalla
- Alta resolución WQHD: los juegos se verán aún mejor y con más detalle
- Tasa de refresco de 180Hz – Responde más rápido con fotogramas más fluidos
- Tiempo de respuesta de 0,5 ms (GtG, mín.) - Elimina el tearing de la pantalla y los frames entrecortados
- Night Vision - Sintonizador negro inteligente para resaltar los detalles más sutiles incluso en las zonas oscuras
- Tecnología Adaptive-Sync: gaming fluido, sin interrupciones ni tirones
- Reducción de la luz azul: utiliza una solución de software Less Blue Light para reducir la emisión de luz en la región azul-violeta del espectro de luz azul.
| Tamaño del panel | 27" (69 cm) |
| Active Display Area (mm) | 596.736(H) x 335.664(V) |
| Curvatura | Curve 1500R |
| Tipo de panel | Rapid VA |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Tamaño de píxel (H x V) | 0.2331(H) x 0.2331(V) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo (Nits) | 300 (Typ.) |
| Contrast Ratio | 5000:1 (Typ.) |
| DCR | 100000000:1 |
| Rango Activado | 48~180Hz |
| Tasa de Refresco | 180Hz |
| Response time | 0.5ms (GtG, Min.) |
| Tectonología de Tasa de Refresco Dinámica | Adaptive Sync |
| Admite HDR | HDR Ready |
| Puertos de Vídeo |
|
| Puertos de Audio | 1x Headphone Out |
| Ángulo de Visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 80% / 80% / 105% |
| Tratamiento de la superficie | Anti-glare |
| Colores de pantalla | 1.07B 10 bits (8 bits + FRC) |
| Tipo de alimentación | Power Cable |
| Power Input | 100 ~ 240V 50/60Hz |
| Regulable (inclinación) | -5° ~ 20° |
| Kensington Lock | Yes |
| Tamaño (An x Pr x Al) | 610 x 250 x 451.6 mm 610 x 90.4 x 362.5 mm (sin el soporte) |
| Tamaño de la caja (An X Pr X Al) | WW carton: 684 x 158 x 475 mm Outer: 704 x 178 x 508 mm |
| Diseño sin marcos | Yes |
| VESA Mounting | 100 x 100 mm |
| Peso | 3.95kg / 5.65kg |
| Nota |
|
$219.21
MSI MAG 27CQ6F | Monitor Gaming—
$219.21
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
MAG 27CQ6F
Características:
- Panel Rapid VA: proporciona un tiempo de respuesta de 0,5 ms (GtG, mín.), optimiza los colores y el brillo de la pantalla
- Alta resolución WQHD: los juegos se verán aún mejor y con más detalle
- Tasa de refresco de 180Hz – Responde más rápido con fotogramas más fluidos
- Tiempo de respuesta de 0,5 ms (GtG, mín.) - Elimina el tearing de la pantalla y los frames entrecortados
- Night Vision - Sintonizador negro inteligente para resaltar los detalles más sutiles incluso en las zonas oscuras
- Tecnología Adaptive-Sync: gaming fluido, sin interrupciones ni tirones
- Reducción de la luz azul: utiliza una solución de software Less Blue Light para reducir la emisión de luz en la región azul-violeta del espectro de luz azul.
| Tamaño del panel | 27" (69 cm) |
| Active Display Area (mm) | 596.736(H) x 335.664(V) |
| Curvatura | Curve 1500R |
| Tipo de panel | Rapid VA |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Tamaño de píxel (H x V) | 0.2331(H) x 0.2331(V) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo (Nits) | 300 (Typ.) |
| Contrast Ratio | 5000:1 (Typ.) |
| DCR | 100000000:1 |
| Rango Activado | 48~180Hz |
| Tasa de Refresco | 180Hz |
| Response time | 0.5ms (GtG, Min.) |
| Tectonología de Tasa de Refresco Dinámica | Adaptive Sync |
| Admite HDR | HDR Ready |
| Puertos de Vídeo |
|
| Puertos de Audio | 1x Headphone Out |
| Ángulo de Visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 80% / 80% / 105% |
| Tratamiento de la superficie | Anti-glare |
| Colores de pantalla | 1.07B 10 bits (8 bits + FRC) |
| Tipo de alimentación | Power Cable |
| Power Input | 100 ~ 240V 50/60Hz |
| Regulable (inclinación) | -5° ~ 20° |
| Kensington Lock | Yes |
| Tamaño (An x Pr x Al) | 610 x 250 x 451.6 mm 610 x 90.4 x 362.5 mm (sin el soporte) |
| Tamaño de la caja (An X Pr X Al) | WW carton: 684 x 158 x 475 mm Outer: 704 x 178 x 508 mm |
| Diseño sin marcos | Yes |
| VESA Mounting | 100 x 100 mm |
| Peso | 3.95kg / 5.65kg |
| Nota |
|





















